| Ergometerrangliste des RV Weser Hameln | |||||
| über 2000 Meter (Platzierung 1-5) | |||||
| Stand: 21.11.2008 | |||||
| Altersklasse | Platz | Name | Zeit | aufgestellt | Ort |
| Männer offene Klasse | 1. | Jan-Martin Bröer | 05.55.20 | März 05 | Dortmund |
| 2. | Dirk Brockmann | 06:06:48 | Februar 96 | Bremen | |
| 3. | Michael Ruhe | 06:07:20 | Februar 01 | Dortmund | |
| 4. | Torben Jedamski | 06:10.70 | Februar 08 | Kettwig | |
| 5. | Lennart Hawranke | 06:10.90 | März 07 | Hannover | |
| Männer Leichtgewichte | 1. | Jörn Kerkhoff | 06:16:40 | Dezember 99 | Berlin |
| 2. | Matthias Hobein | 06:18.90 | Dezember 01 | Berlin | |
| Junioren 15-18 Jahre | 1. | Fabian Schönhütte | 06:07.90 | November 08 | Hameln |
| 2. | Jan-Martin Bröer | 06:09:01 | November 00 | Dortmund | |
| 3. | Lennart Hawranke | 06:12.90 | Dezember 06 | Dortmund | |
| 4. | Torben Jedamski | 06:15.70 | Dezember 06 | Dortmund | |
| 5. | Jasper Scheel | 06:19.00 | März 04 | Hameln | |
| Bestzeit Junioren B 1500 Meter | Fabian Schönhütte | 04:45:50 | Februar 06 | Kettwig | |
| Junioren 15-18 Jahre | 1. | Alex Schröter | 06:37.90 | November 04 | Hameln |
| Leichtgewicht | 2 | Arne Berner | 06:45:36 | Februar 96 | Bremen |
| 3. | Jan-Henrik Barkow | 06:48:10 | Februar 97 | Bremen | |
| 4. | Jasper Scheel | 06:48:20 | März 02 | Hameln | |
| 5. | Sebastian Focke | 06:50:06 | Februar 96 | Bremen | |
| Bestzeit Lgw.-Junioren B 1500 Meter | Jasper Scheel | 05:04:20 | Februar 02 | Kettwig | |
| Jungen 14 Jahre | 1. | Thorben Hake | 07:04.30 | November 08 | Hameln |
| 2. | Fabian Schönhütte | 07:06.40 | November 04 | Hameln | |
| 3. | Moritz Menzel | 07:12:30 | November 02 | Hameln | |
| 4. | Matthias Lossow | 07:16:00 | November 03 | Hameln | |
| 5. | Frederik Klein | 07:16:40 | November 06 | Hameln | |
| Bestzeit Jungen 1000 Meter | Moritz Menzel | 03:31:00 | Februar 02 | Kettwig | |
| Frauen – Lgw./Schwer | 1. | Anne Menke | 07:25:40 | November 03 | Koblenz |
| 2. | Monika Schott | 07:45.60 | Dezember 04 | Berlin | |
| 3. | Annika Hoffmann | 07:59.60 | November 07 | Hameln | |
| Juniorinnen | 1. | Inga Boysen | 07:24:40 | Februar 98 | Bremen |
| 15-18 Jahre | 2. | Lara Wyrwoll | 07:41.70 | Februar 98 | Bremen |
| 3. | Ineke Lilienthal | 08:14.20 | November 06 | Hameln | |
| 4 | Annika Hoffmann | 08:16.20 | November 06 | Hameln | |
| Juniorinnen | 1. | Nora Wessel | 07:36.20 | November 08 | Hameln |
| 15-18 Jahre Lgw. | 2. | Merle Wessel | 07:51:30 | März 08 | Hameln |
| 3. | Karin Schneider | 08:06:30 | Februar 98 | Bremen | |
| 4. | Amelie Wellhausen | 08:14:00 | Februar 98 | Bremen | |
| 5. | Anja Bartels | 08:20:30 | Februar 98 | Bremen | |
| Master Frauen | 1. | Rita Nittinger | 08:21:30 | Dezember 02 | Berlin |
| 40-49 Jahre | |||||
| Master Männer | 1. | Dirk Schünemann | 06:25.80 | November 04 | Hameln |
| 30-39 Jahre | |||||
| Master Männer | 1. | Dr. Christoph Nittinger | 07:07:40 | Dezember 02 | Berlin |
| 50-59 Jahre | |||||
